Nájemní sekce C

Aktuálně nabízená nájemní sekce C. Katalogový list ke každé bytové jednotce je možné zobrazit kliknutím na odkaz Stáhnout ve sloupci Karta bytu.

Podlaží Sekce Číslo bytu Typ Plocha (m²) Lodžie Balkón (m²) Předzahrádka (m²) Terasa Sklep (m²) Sklepní koje (m²) Karta bytu
2.np C C2.1. 1+kk 41,3 - - 53,5 - - 2,8 Zobrazit
2.np C C2.10. 2+kk 47,8 - - 70,6 - - 2,9 Zobrazit
2.np C C2.2. 1+kk 42 - - 56 - - 2,9 Zobrazit
2.np C C2.3. 2+kk 46,2 - - 149,2 - - 2,9 Zobrazit
2.np C C2.4. 2+kk 54,1 - - 91 - - 2,9 Zobrazit
2.np C C2.5. 2+kk 52,8 - - 23,9 - - 2,9 Zobrazit
2.np C C2.6. 2+kk 53,2 - - 23,9 - - 2,9 Zobrazit
2.np C C2.7. 1+kk 46,7 - - 21,5 - - 2,9 Zobrazit
2.np C C2.8. 1+kk 48,3 - - 21,5 - - 3 Zobrazit
2.np C C2.9. 3+kk 96,4 - - 64,5 - - - Zobrazit
3.np C C3.1. 1+kk 41,8 - 6,3 - - - 3 Zobrazit
3.np C C3.10. 2+kk 52,2 - 6,4 - - - 2,9 Zobrazit
3.np C C3.2. 1+kk 42,1 - 6,3 - - - 3,8 Zobrazit
3.np C C3.3. 2+kk 45,7 - 6 - - - 3,9 Zobrazit
3. np C C3.4 2+kk 55,2 - 21 - - - 5,8 Zobrazit
3.np C C3.5. 2+kk 53,3 - 14,1 - - - 4 Zobrazit
3.np C C3.6. 2+kk 53,2 - 14,1 - - - 4,3 Zobrazit
3.np C C3.7. 1+kk 47,7 - 10,9 - - - 4,6 Zobrazit
3.np C C3.8. 1+kk 48,1 - 10,8 - - - 3,7 Zobrazit
3.np C C3.9. 3+kk 96,3 - 11,4 - - 6,3 - Zobrazit
4.np C C4.1. 1+kk 41,6 - 6,6 - - - 4 Zobrazit
4.np C C4.10. 2+kk 52,3 - 6,3 - - - 4 Zobrazit
4.np C C4.2. 1+kk 42 - 6,2 - - - 2,9 Zobrazit
4.np C C4.3. 2+kk 45,9 - 6 - - - 2,9 Zobrazit
4.np C C4.4. 2+kk 55,3 - 21,2 - - - 2,9 Zobrazit
4.np C C4.5. 2+kk 53,5 - 14,6 - - - 2,9 Zobrazit
4.np C C4.6. 2+kk 53,4 - 13,3 - - - 2,9 Zobrazit
4.np C C4.7. 1+kk 47,8 - 11,4 - - - 2,9 Zobrazit
4.np C C4.8. 1+kk 48,1 - 11,3 - - - 2,9 Zobrazit
4.np C C4.9. 3+kk 95,9 - 10,9 - - 6,5 - Zobrazit
5.np C C5.1. 1+kk 41,8 - 6,3 - - - 2,9 Zobrazit
5.np C C5.10. 2+kk 53 - 6,1 - - - 5,2 Zobrazit
5.np C C5.2. 1+kk 42 - 6,7 - - - 2,9 Zobrazit
5.np C C5.3. 2+kk 45,8 - 6,5 - - - 2,9 Zobrazit
5.np C C5.4. 2+kk 55,2 - 21,4 - - - 3,3 Zobrazit
5.np C C5.5. 2+kk 53,3 - 14,7 - - - 3,2 Zobrazit
5.np C C5.6. 2+kk 53,5 - 13,3 - - - 3,3 Zobrazit
5.np C C5.7. 1+kk 47,5 - 10,7 - - - 2,9 Zobrazit
5.np C C5.8. 1+kk 48,1 - 10,9 - - - 2,8 Zobrazit
5.np C C5.9. 3+kk 95,9 - 11,5 - - 6,6 - Zobrazit
6.np C C6.1. 1+kk 41,6 - 6,2 - - - 3,3 Zobrazit
6.np C C6.10. 2+kk 52,1 - 6,6 - - - 3,3 Zobrazit
6.np C C6.2. 1+kk 42 - 6,6 - - - 3,3 Zobrazit
6.np C C6.3. 2+kk 46 - 6,1 - - - 3,3 Zobrazit
6.np C C6.4. 2+kk 55,4 - 20,8 - - - 3,3 Zobrazit
6.np C C6.5. 2+kk 53,5 - 14 - - - 3,3 Zobrazit
6.np C C6.6 2+kk 53,3 - 14 - - - 3,3 Zobrazit
6.np C C6.7. 1+kk 47,9 - 11,4 - - - 3,3 Zobrazit
6.np C C6.8. 1+kk 48,4 - 11,2 - - - 3 Zobrazit
6.np C C6.9. 3+kk 96 - 10,9 - - 6,5 - Zobrazit

Kontaktujte nás

    Horká linka

    +420 222 266 564

     

    Kontaktní adresa

    Tererova 1356/6a
    149 00 Praha 4

    E-mail: info@jihomestska.cz

    Sociální sítě