Nájemní sekce B
Aktuálně nabízená nájemní sekce B. Katalogový list ke každé bytové jednotce je možné zobrazit kliknutím na odkaz Stáhnout ve sloupci Karta bytu.
Podlaží | Sekce | Číslo bytu | Typ | Plocha (m²) | Lodžie | Balkón (m²) | Předzahrádka (m²) | Terasa | Sklep (m²) | Sklepní koje (m²) | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.np | B | B2.1. | 2+kk | 52,9 | - | - | - | - | - | 3,2 | Zobrazit |
2.np | B | B2.2. | 2+kk | 56,9 | - | - | - | - | - | 3,2 | Zobrazit |
2.np | B | B2.3. | 2+kk | 59,5 | - | - | - | - | - | 3,1 | Zobrazit |
2.np | B | B2.4. | 3+kk | 88 | - | - | 129,5 | - | 6,7 | - | Zobrazit |
2.np | B | B2.5. | 3+kk | 78,8 | - | - | 67,5 | - | 9,8 | - | Zobrazit |
3.np | B | B3.1. | 1+kk | 50,2 | 3,2 | - | - | - | - | 2,8 | Zobrazit |
3.np | B | B3.2. | 1+kk | 53,5 | 3,1 | - | - | - | - | 2,8 | Zobrazit |
3.np | B | B3.3. | 2+kk | 59,3 | - | - | - | - | - | 3 | Zobrazit |
3.np | B | B3.4. | 3+kk | 86,7 | - | 14,8 | - | - | 8,3 | - | Zobrazit |
3.np | B | B3.5. | 3+kk | 77,8 | - | - | - | - | 9,8 | - | Zobrazit |
4.np | B | B4.1. | 1+kk | 49,7 | 3,8 | - | - | - | - | 3,2 | Zobrazit |
4.np | B | B4.2. | 1+kk | 53,6 | 3,8 | - | - | - | - | 3,1 | Zobrazit |
4.np | B | B4.3. | 2+kk | 59,2 | - | - | - | - | - | - | Zobrazit |
4.np | B | B4.4. | 3+kk | 81,7 | - | 8,2 | - | - | 8,3 | - | Zobrazit |
4.np | B | B4.5. | 1+kk | 44,6 | - | - | - | - | - | 3,3 | Zobrazit |
4.np | B | B4.6. | 1+kk | 50 | - | 10,2 | - | - | - | 3,1 | Zobrazit |
4.np | B | B4.7. | 2+kk | 69,7 | - | 10,2 | - | - | - | 2,8 | Zobrazit |
5.np | B | B5.1. | 3+kk | 79 | - | - | - | - | 6,7 | - | Zobrazit |
5.np | B | B5.2. | 1+kk | 49,8 | 3,8 | - | - | - | - | 3 | Zobrazit |
5.np | B | B5.3. | 1+kk | 53,5 | 3,7 | - | - | - | - | 2,8 | Zobrazit |
5.np | B | B5.4. | 2+kk | 59,6 | - | - | - | - | - | - | Zobrazit |
5.np | B | B5.5. | 3+kk | 82 | - | 8,2 | - | - | 6,9 | - | Zobrazit |
5.np | B | B5.6. | 1+kk | 44,4 | - | - | - | - | - | 3,1 | Zobrazit |
5.np | B | B5.7. | 1+kk | 49,9 | - | 10,2 | - | - | - | 3,1 | Zobrazit |
5.np | B | B5.8. | 2+kk | 68,6 | - | 10,1 | - | - | - | 3,2 | Zobrazit |
6.np | B | B6.1. | 3+kk | 79,1 | - | - | - | - | 6,7 | - | Zobrazit |
6.np | B | B6.2. | 1+kk | 49,7 | 3,8 | - | - | - | - | 3,1 | Zobrazit |
6.np | B | B6.3. | 1+kk | 53,7 | 3,8 | - | - | - | - | 3,2 | Zobrazit |
6.np | B | B6.4. | 2+kk | 59,8 | - | - | - | - | - | - | Zobrazit |
6.np | B | B6.5. | 3+kk | 82 | - | 7,9 | - | - | 5,5 | - | Zobrazit |
6.np | B | B6.6. | 1+kk | 44,6 | - | - | - | - | - | 2,8 | Zobrazit |
6.np | B | B6.7. | 1+kk | 49,9 | - | 10,2 | - | - | - | 2,8 | Zobrazit |
6.np | B | B6.8. | 2+kk | 69,3 | - | 10,1 | - | - | - | 3,1 | Zobrazit |
7.np | B | B7.1. | 3+kk | 72,8 | 5,4 | - | - | - | - | - | Zobrazit |
7.np | B | B7.2. | 1+kk | 38 | - | - | - | 16,4 | - | 3 | Zobrazit |
7.np | B | B7.3. | 1+kk | 41,2 | - | - | - | 16,4 | - | 3,1 | Zobrazit |
7.np | B | B7.4. | 2+kk | 59,6 | - | - | - | - | - | - | Zobrazit |
7.np | B | B7.5. | 3+kk | 70,1 | - | 6,1 | - | 15,3 | 5,5 | - | Zobrazit |
8.np | B | B8.1. | 3+kk | 79,1 | - | - | - | - | 4,6 | - | Zobrazit |
8.np | B | B8.2. | 1+kk | 37,5 | - | - | - | - | - | 2,7 | Zobrazit |
8.np | B | B8.3. | 1+kk | 40,7 | - | - | - | - | - | 2,6 | Zobrazit |
8.np | B | B8.4. | 2+kk | 60 | - | - | - | - | - | - | Zobrazit |
8.np | B | B8.5. | 3+kk | 69,7 | - | 6,1 | - | - | 4,6 | - | Zobrazit |
9.np | B | B9.1. | 3+kk | 91,8 | - | - | - | 41,1 | 7 | - | Zobrazit |
9.np | B | B9.2. | 2+kk | 59,5 | - | - | - | 40,5 | 7 | - | Zobrazit |
9.np | B | B9.3. | 2+kk | 64,7 | - | - | - | - | - | 3,2 | Zobrazit |
Kontaktujte nás
Horká linka
+420 222 266 564
Kontaktní adresa
Tererova 1356/6a
149 00 Praha 4
E-mail: info@jihomestska.cz