Nájemní sekce A
Aktuálně nabízená nájemní sekce A. Katalogový list ke každé bytové jednotce je možné zobrazit kliknutím na odkaz Stáhnout ve sloupci Karta bytu.
Podlaží | Sekce | Číslo bytu | Typ | Plocha (m²) | Lodžie | Balkón (m²) | Předzahrádka (m²) | Terasa | Sklep (m²) | Sklepní koje (m²) | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.np | A | A2.1. | 3+kk | 87,9 | - | - | 134,9 | - | 9,8m² | - | Zobrazit |
2.np | A | A2.2. | 3+kk | 79,1 | 76,3 | - | 5,2m² | - | Zobrazit | ||
2.np | A | A2.3. | 3+kk | 79,5 | - | - | 18,9 | - | 5,5m² | - | Zobrazit |
2.np | A | A2.4. | 1+kk | 60,8 | - | - | 10,5 | - | - | 3,1m² | Zobrazit |
3.np | A | A3.1. | 3+kk | 87,1 | - | 14,7 | - | - | - | Zobrazit | |
3.np | A | A3.2. | 3+kk | 77,9 | - | - | - | - | 6,9m² | - | Zobrazit |
3.np | A | A3.3. | 3+kk | 79,6 | - | 13,1 | - | - | 6,7m² | - | Zobrazit |
3.np | A | A3.4. | 1+kk | 61,3 | - | 11,4 | - | - | - | 4,4m² | Zobrazit |
4.np | A | A4.1. | 3+kk | 82,4 | - | 8,8 | - | - | 6,7m² | - | Zobrazit |
4.np | A | A4.2. | 1+kk | 61,6 | - | 10,9 | - | - | - | 2,7m² | Zobrazit |
4.np | A | A4.3. | 3+kk | 79,8 | - | 13,8 | - | - | - | 4,7m² | Zobrazit |
4.np | A | A4.4. | 1+kk | 44,6 | - | - | - | - | - | 3,2m² | Zobrazit |
4.np | A | A4.5. | 1+kk | 49,2 | - | 10,3 | - | - | - | 2,8m² | Zobrazit |
4.np | A | A4.6. | 2+kk | 70,6 | - | 10 | - | - | - | 3,7m² | Zobrazit |
5.np | A | A5.1. | 3+kk | 81,7 | - | 7,8 | - | - | 6,9m² | - | Zobrazit |
5.np | A | A5.2. | 1+kk | 61 | - | 11,5 | - | - | - | 2,8m² | Zobrazit |
5.np | A | A5.3. | 3+kk | 79,6 | - | 13,1 | - | - | - | - | Zobrazit |
5.np | A | A5.4. | 1+kk | 44,6 | - | - | - | - | - | 3,1m² | Zobrazit |
5.np | A | A5.5. | 1+kk | 49,8 | - | 9,5 | - | - | - | - | Zobrazit |
5.np | A | A5.6. | 2+kk | 70,1 | - | 10 | - | - | - | 3,2m² | Zobrazit |
6.np | A | A6.1. | 3+kk | 82 | - | 8 | - | - | 6,7m² | - | Zobrazit |
6.np | A | A6.2. | 1+kk | 61,1 | - | 10,9 | - | - | - | 30,1m² | Zobrazit |
6.np | A | A6.3. | 3+kk | 79,3 | - | 13,8 | - | - | - | - | Zobrazit |
6.np | A | A6.4. | 1+kk | 44,3 | - | - | - | - | - | 2,7m² | Zobrazit |
6.np | A | A6.5. | 1+kk | 49,5 | - | 10,2 | - | - | - | - | Zobrazit |
6.np | A | A6.6. | 2+kk | 69,8 | - | 10 | - | - | - | 2,8m² | Zobrazit |
Kontaktujte nás
Horká linka
+420 222 266 564
Kontaktní adresa
Tererova 1356/6a
149 00 Praha 4
E-mail: info@jihomestska.cz